
+ 关注该企业
厦门市禾山建设发展有限公司
经营状态:存续(在营、开业、在册)
企业类型:建筑装饰和其他建筑业
公司简介
工商信息
统一社会信用代码 | 91350200705405702H | 组织机构代码 | 705405702 |
注册号 | 经营状态 | 存续(在营、开业、在册) | |
所属行业 | 建筑装饰和其他建筑业 | 成立日期 | 0-0-0 |
公司类型 | 建筑装饰和其他建筑业 | 营业期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 叶德鸿 | 发照日期 | 0-0-0 |
注册资本 | 35000.00万人民币 | 登记机关 | 厦门市市场监督管理局 |
企业地址 | 厦门市湖里区台湾街289号828单元 附近企业 | ||
经营范围 | 其他工程准备活动(不含爆破);未列明的其他建筑业;五金产品批发;房地产开发经营;物业管理;建筑物拆除活动(不含爆破);园林景观和绿化工程施工;土石方工程(不含爆破);其他未列明土木工程建筑(不含须经许可审批的事项);接受房屋征收部门委托从事房屋征收与补偿具体服务工作。 |
股东信息3
序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实际出资额 |
---|---|---|---|---|
1 | 建发房地产集团有限公司建发房地产集团有限公司 | 15.71% | 5500万元人民币 | 5500万元人民币 |
2 | 厦门建发嘉润城市建设投资有限公司厦门建发嘉润城市建设投资有限公司 | 82.86% | 29000万元人民币 | 29000万元人民币 |
3 | 厦门品传置业顾问有限公司厦门品传置业顾问有限公司 | 1.43% | 500万元人民币 | 500万元人民币 |