+ 关注该企业
云南勐来水利资源开发有限公司
经营状态:注销
企业类型:专业技术服务业
公司简介
工商信息
统一社会信用代码 | 91530100760412577C | 组织机构代码 | 760412577 |
注册号 | 经营状态 | 注销 | |
所属行业 | 专业技术服务业 | 成立日期 | 0-0-0 |
公司类型 | 专业技术服务业 | 营业期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 杨荣昆 | 发照日期 | 0-0-0 |
注册资本 | 3520.00万人民币 | 登记机关 | 盘龙区市场监督管理局 |
企业地址 | 云南省昆明市盘龙区北京路欣都龙城5幢32层 附近企业 | ||
经营范围 | 水利资源技术开发、技术咨询;国内贸易、物资供销(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息1
序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实际出资额 |
---|---|---|---|---|
1 | 国电电力云南新能源开发有限公司国电电力云南新能源开发有限公司 | 100% | 3520万元人民币 | 3520万元人民币 |