+ 关注该企业
滨州亿凇源商贸有限公司
经营状态:开业
企业类型:零售业
公司简介
工商信息
统一社会信用代码 | 91371602MA3PB1QC12 | 组织机构代码 | MA3PB1QC-1 |
注册号 | 经营状态 | 开业 | |
所属行业 | 零售业 | 成立日期 | 0-0-0 |
公司类型 | 零售业 | 营业期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 杜淞 | 发照日期 | 0-0-0 |
注册资本 | 100万(元) | 登记机关 | 滨州市滨城区市场监督管理局 |
企业地址 | 山东省滨州市滨城区凤凰一路西侧梧桐六路南侧1号楼 附近企业 | ||
经营范围 | 服装鞋帽、五金交电、日用百货、针纺织品、洗涤用品、化妆品、家居护理用品、包装材料、橡塑制品、纺织面料、纺织助剂、羽绒制品、工艺品、纸制品、床上用品、机械配件、建材、电脑软硬件、耗材、通讯器材、皮革制品、办公用品、照明电器、不锈钢制品、铝合金制品、建筑防水材料、水泥制品、保温防腐涂料、保温隔热材料、防水材料、阀门、厨房用具、钟表、眼镜、玻璃制品、钢材、电子元件、电线电缆、酒店用品、酒店设备、音响设备、卫生洁具、消防设备、照相器材、机电产品、体育用品、冶金设备、环保设备、金属材料、水泵及配件、五金轴承、紧固件、标准件、摄影器材、电镀设备、工程机械设备及配件、食品的销售;房地产开发经营;建筑装修、装饰工程施工。 |
股东信息2
序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实际出资额 |
---|---|---|---|---|
1 | 杜凇杜凇 | 51% | 51万(元) | - |
2 | 刘义刘义 | 49% | 49万(元) | - |