公称
通径
DN 外 形 尺 寸 连 接 尺 寸
L H D643H PN0.6MPa PN1.0MPa
短 长 H2 A2 B2 D D1 Z-d D D1 Z-d
50 108 150 112 605 245 72 140 110 4-14 165 125 4-18
65 112 170 115 625 245 72 160 130 4-14 185 145 4-18
80 114 180 120 645 245 72 190 150 4-18 200 160 8-18
100 127 190 138 675 355 92 210 170 4-18 220 180 8-18
125 140 200 164 715 355 92 240 200 8-18 250 210 8-18
150 140 210 175 800 355 92 265 225 8-18 285 240 8-22
200 152 230 208 850 250 170 320 280 8-18 340 295 8-22
250 165 250 243 925 250 170 375 335 12-18 395 350 12-22
300 178 270 283 1035 450 220 440 395 12-22 445 400 12-22
350 190 290 310 1070 450 220 490 445 12-22 505 460 16-22
400 216 310 340 1190 450 280 540 495 16-22 565 515 16-26
450 222 330 380 1250 650 280 595 550 16-22 615 565 20-26
500 229 350 410 1295 650 280 645 600 20-22 670 620 20-26
600 267 390 470 1455 850 380 755 705 20-26 780 725 20-30
700 292 430 550 1585 850 380 860 810 24-26 895 840 24-30
800 318 470 640 1700 1250 380 975 920 24-30 1015 950 24-33
900 330 510 710 1865 1250 380 1075 1020 24-30 1115 1050 28-33
1000 410 550 770 2015 1500 580 1175 1120 28-30 1230 1160 28-36
1200 470 630 890 2226 1500 580 1405 1340 32-33 1455 1380 32-39
1400 530 710 920 1630 1560 36-36 1675 1590 36-42
1600 600 790 1085 1820 1760 40-36 1915 1820 40-48
1800 670 870 1230 2045 1970 44-39 2115 2020 44-48
2000 760 950 1350 2265 2180 48-42 2325 2230 48-48
D(3、6、9)43H-(16、25)C、P、R、V系列法兰式