1.产品简介
云里物里E5N定位型iBeacon采用塑料外壳,圆形外观、手感细腻;使用旋扣方式组装,易于更换电池;可采用贴胶或磁铁吸附两种方式固定。
2.产品特点
支持3个UUID轮流广播
只需一个设备,即可实现多种组合功能
默认参数配置电池可使用5年
可旋转拆开,方便电池更换
可内置磁铁,吸附金属平面
3.物理特性
型 号 | E5N |
工业等级 | IP53 |
外壳材质 | PC1100 |
外壳颜色 | 白色 |
外型尺寸 | Ø 50×22.7mm |
产品重量 | 39.5g(含电池) 41.9g(含电池、磁铁) |
使用电源 | ER14250×2(锂亚电池) |
供电电压 | 3.6VDC |
安装方式 | 双面胶粘贴或磁铁吸附 |
4.技术参数
通讯方式 | BLE 4.0 |
广播功率 | -30~+4 dBm,默认0dBm |
广播频率 | 100ms~10s,默认500ms |
传输距离 | 空旷极限传输距离150米 |
安全性 | 支持密码连接及不可连接模式,防恶意连接功能 |
支持设备 | iOS 7.0 及以上,Android 4.3 及以上 |
5.电气特性
静态电流 | ≤3uA |
峰值电流 | 11mA |
平均电流 | 46uA (0dBm/500ms) |
电池型号 | ER14250 |
电池容量 | 2400mAH |
使用寿命 | 5年以上(0dBm/500ms) |
6.默认参数
参数 | 名称 | 默认值 |
UUID | 设备ID | FDA50693-A4E2-4FB1-AFCF-C6EB07647825 |
Major | 主类 | 10001 |
Minor | 次类 | 19641 |
Measured power | 功率校验 | -59dBm |
Transmission Power | 发射功率 | 0dBm |
Change Password | 修改密码 | minew123(可以为字母和数字) |
Broadcasting Interval | 广播周期 | 500ms |
Serial ID | 设备序列号 | 0-99999随机产生 |
iBeacon Name | 设备名称 | 1-12个字符,MiniBeacon_ |
Connection Mode | 连接模式 | Yes(可连接模式)No(不可连接模式) |
Soft Reboot | 软件复位 | minew123(与密码一致) |
Battery Service | 电池电量 | 电池图标显示,实时检测,满格为100%的电量 |
深圳云里物里科技股份有限公司(股票代码:872374 )是一家专业的物联网(IoT)解决方案供应商,云里物里的BLE蓝牙模块、蓝牙传感器、蓝牙解决方案、蓝牙网关、iBeacon、ESL电子货架标签等产品业务遍及全球80多个国家和地区。并与华为、阿里巴巴、Google、Inbev、AT&T、IBM等二十多家全球500强公司建立了战略合作伙伴关系。