型号 抽气量(m3/min)
极限压力
(mmHg) 电机功率(kW)
泵转速
(r.p.m) 压缩机压力(MPa)
吸排气口径
(mm)
泵重
(整机)(Kg) 推荐替代产品
较大气量 吸入压力为-0.041MPa时 真空泵 压缩机
SK-0.15 0.15 0.12 -670 0.75 - 2850 - G1¨ 30 2BV2060
SK-0.4 0.4 0.36 -670 1.5 - 2850 0-0.1 G1¨ 50 2BV2060
SK-0.8 0.8 0.75 -670 2.2 - 2850 0-0.1 G1¨ 80 2BV2061
SK-1.5 1.5 1.35 -700 4 5.5 1440 0-0.1 70 200 2BV5110
SK-3 3 2.8 -700 5.5 7.5 1440 0-0.1 70 320 2BV5111
SK-6 6 5.4 -700 11 15 1440 0-0.1 80 460 2BV5131
SK-12 12 10.8 -700 18.5 30 970 0-0.1 80 750 2BE1 202-970
SK-20 20 18 -700 37 55 730 0-0.1 150 1700 2BE1 203-970
SK-30 30 27 -700 55 75 730 0-0.1 150 2300 2BE1 252-740
SK-42 42 37.8 -700 75 - 730 - 150 2500 2BE1 253-740
SK-60 60 54 -700 95 - 550 - 250 3500 2BE1 303-740
SK-85 85 76.5 -700 132 - 550 - 250 3800 2BE1 353-592
SK-120 120 108 -700 185 - 490 - 300 5520 2BE3 420-390
注:一、表内数值是在下列条件下得出:水温15℃空气20℃气体相对湿度70%大气压力0.1013MPa
二、抽气量偏差不超过±10%