钢种 厚度 宽度 长度 订单数 订单量
NM360 50 2200 8000 2 13.816
NM360 8 2200 8000 10 11.053
NM360 30 2300 12000 16 103.997
NM360 60 2200 12000 2 24.868
NM360 50 2200 12000 2 20.724
NM360 40 2200 12000 4 33.16
NM360 30 2200 12000 2 12.434
NM360 30 2200 8000 10 41.45
NM360 25 2200 12000 3 15.543
NM360 25 2200 8000 12 41.448
NM360 20 2200 12000 4 16.58
NM360 20 2200 8000 15 41.445
NM360 16 2200 12000 5 16.58
NM360 16 2200 8000 18 39.798
NM360 12 2200 12000 6 14.922
NM360 12 2200 8000 24 39.792
NM360 10 2200 12000 5 10.36
NM360 10 2200 8000 29 40.078
NM360 8 2200 12000 6 9.948
NM360 8 2200 8000 36 39.78
NM360 6 2200 8000 36 29.843
NM360 40 2200 8000 3 16.578
NM360 20 2200 8000 10 27.63
NM360 12 2200 8000 10 16.58
NM360 10 2200 8000 15 20.73
NM360 6 2200 8000 10 8.29
NM360 20 2200 8000 6 16.578
NM360 12 2200 8000 10 16.58
NM360 10 2200 8000 10 13.816
NM360 30 2200 8000 5 20.725
NM360 40 2200 8000 5 27.63
NM360 10 2200 8000 10 13.816
NM360 16 2200 8000 4 8.842
NM360 30 2200 8000 6 24.869
NM360 14 2000 12000 10 26.38
可根据用户要求定轧新钢:锅炉及压力容器钢板系列、合金结构钢板系列、碳素钢板结构系列、低合金高强度钢板系列、桥梁用钢板系列、高层建筑结构系列、造船及采油平台用钢板系列、耐腐蚀钢板系列。并为客户代办运输。
单位名称:新余市蓉新物资有限公司
业务Q.Q:1006009008
新余蓉新新钢代理 新余钢厂 新余船板:http://www.xyusteel.com