SA516Gr.70 45 2400 8000 2 13.564
SA516Gr.70 10 2400 7500 6 8.478
SA516Gr.70 38 2400 8000 3 17.181
SA516Gr.70 32 2200 8000 3 13.263
SA516Gr.70 25 2400 8500 2 8.007
SA516Gr.70 6 2440 7650 12 10.548
SA516Gr.70 12 2000 8000 1 1.507
SA516Gr.70 36 2000 8000 1 4.522
SA516Gr.70 25 2000 8000 1 3.14
SA516Gr.70 40 2200 10000 3 20.724
SA516Gr.70 16 2000 10000 20 50.24
SA516Gr.70 8 2650 7970 34 45.096
SA516Gr.70 10 2000 10000 30 47.1
SA516Gr.70 14 2200 10000 10 24.18
SA516Gr.70 22 2000 10000 5 17.27
SA516Gr.70 26 2200 10000 5 22.45
SA516Gr.70 26 2000 10000 5 20.41
SA516Gr.70 28 2000 10000 5 21.98
SA516Gr.70 30 2200 10000 5 25.905
SA516Gr.70 32 2200 10000 3 16.578
SA516Gr.70 36 2500 10000 3 21.195
SA516Gr.70 36 2200 10000 3 18.651
SA516Gr.70 40 2500 10000 2 15.7
SA516Gr.70 25 2124 9080 2 7.57
SA516Gr.70 22 2210 8700 12 39.852
SA516Gr.70 16 2270 7800 26 57.824
SA516Gr.70 16 2990 7900 100 296.7
SA516Gr.70 17 1640 8200 80 143.571
SA516Gr.70 60 2200 11000 2 22.796
SA516Gr.70 50 2200 11000 2 18.997
SA516Gr.70 8 2400 7500 15 16.95
可根据用户要求定轧新钢:锅炉及压力容器钢板系列、合金结构钢板系列、碳素钢板结构系列、低合金高强度钢板系列、桥梁用钢板系列、高层建筑结构系列、造船及采油平台用钢板系列、耐腐蚀钢板系列。并为客户代办运输。
单位名称:新余市蓉新物资有限公司
业务Q.Q:1006009008
新余蓉新新钢代理 新余钢厂 新余船板:http://www.xyusteel.com