14Cr1MoR 10 1800 5000 0.731
14Cr1MoR 14 2000 6250 1.408
14Cr1MoR 16 1800 7800 1.813
14Cr1MoR 18 2300 8600 6.832
14Cr1MoR 20 2300 8600 6.832
14Cr1MoR 20 1800 4800 1.387
14Cr1MoR 22 1800 2600 0.825
14Cr1MoR 22 1800 4000 1.269
14Cr1MoR 22 1740 8000 2.453
14Cr1MoR 24 3500 9800 6.664
14Cr1MoR 24 2120 9800 3.988
14Cr1MoR 25 2600 5800 2.959
14Cr1MoR 25 2600 8000 4.082
14Cr1MoR 25 2600 8000 4.082
14Cr1MoR 25 2000 7000 2.797
14Cr1MoR 25 2100 6950 2.916
14Cr1MoR 28 2100 9000 4.228
14Cr1MoR 28 2100 9000 4.228
14Cr1MoR 30 2450 10180 5.971
14Cr1MoR 30 2430 10320 6.004
14Cr1MoR 30 2430 10200 5.934
14Cr1MoR 30 2190 7180 3.777
14Cr1MoR 30 2050 6900 3.398
14Cr1MoR 32 2000 7730 3.95
14Cr1MoR 32 2000 7250 3.705
14Cr1MoR 32 2500 8340 5.319
14Cr1MoR 34 1800 5150 2.511
14Cr1MoR 36 1960 4000 2.246
14Cr1MoR 36 2300 6900 4.485
14Cr1MoR 38 2200 7700 5.12
14Cr1MoR 38 2200 7660 5.093
14Cr1MoR 40 2300 8600 6.832
14Cr1MoR 40 2340 10100 7.514
14Cr1MoR 42 2000 8600 5.772
14Cr1MoR 44 2200 8200 6.351
14Cr1MoR 44 2200 8900 6.855
14Cr1MoR 44 2280 8800 7.025
14Cr1MoR 46 2320 8540 7.214
14Cr1MoR 48 1950 9450 7.03
14Cr1MoR 53 1770 3530 2.6
14Cr1MoR 54 1700 9000 6.558
14Cr1MoR 54 1320 10030 5.664
14Cr1MoR 54 2300 6800 6.746
14Cr1MoR 54 2000 5500 4.715
14Cr1MoR 58 1880 4100 3.546
14Cr1MOR 64 1820 6600 6.035
14Cr1MoR 65 1800 6600 6.169
14Cr1MOR 68 2200 10800 11.937
14Cr1MOR 68 2200 10940 12.847
14Cr1MoR 70 2350 8000 10.441
14Cr1MoR 70 1800 8000 7.998
14Cr1MoR 70 2350 8000 10.441
14Cr1MoR 70 3220 7300 13.169
14Cr1MoR 82 1750 4280 4.865
14Cr1MoR 90 1645 3990 4.676
14Cr1MoR 110 1710 5140 7.693
如有需要 可与我们取得联系 期待与您的合作