非标骨架油封/英制油封规格表
厦门汇详达制造及代理销售非标英制油封规格表
11.11*25.4*6.35 44.45*60.32*12.7 95.25*133.5*15.87
11.11*25.4*9.52 44.45*63.5*9.52 96.83*123.82*12.7
11.11*28.57*9.52 44.45*69.85*12.7 98.42*123.82*12.7
12.7*22.22*6.35 44.45*73.03*12.7 98.42*136.52*11.11
12.7*25.4*6.35 46.03*66.67*9.52 100.01*127*15.87
12.7*25.4*7.93 46.03*69.85*12.7 100.01*130.18*12.7
12.7*25.4*9.52 47.62*63.5*7.93 100.01*133.35*15.87
12.7*28.57*6.35 47.62*63.5*9.52 101.6*127*11.11
12.7*28.57*7.93 47.62*69.85*9.52 101.6*127*11.9
12.7*31.75*9.52 47.62*69.85*12.7 101.6*127*12.7
14.28*28.57*6.35 47.62*73.03*9.52 101.6*130.18*12.7
14.28*28.57*9.52 47.62*73.03*12.7 101.6*130.18*14.28
14.28*31.75*6.35 47.62*76.2*12.7 101.6*133.35*12.7
15.85*28.52*9.52 49.21*63.5*9.52 101.6*133.35*15.87
15.87*25.4*6.35 49.21*69.85*9.52 101.6*133.35*12.7
15.87*28.57*6.35 49.21*73.03*12.7 103.18*130.18*12.7
15.87*28.57*9.52 49.21*76.2*12.7 106.36*133.35*12.7
15.87*31.75*6.35 50.8*68.26*9.52 107.95*127*12.7
15.87*31.75*7.93 50.8*69.85*9.52 107.95*133.35*12.7
15.87*31.75*9.52 50.1*69.85*12.7 107.95*133.35*15.87
15.87*34.92*7.93 50.8*73.03*12.7 107.95*136.52*11.11
15.87*34.92*9.52 50.8*76.2*9.52 107.95*139.7*14.28
17.46*31.75*6.35 50.8*76.2*12.7 107.95*152.4*19.02
17.46*34.92*9.52 50.8*82.55*12.7 109.53*136.52*12.7
17.46*38.1*9.52 52.38*73.03*9.52 149.22*174.62*12.7
19.05*25.4*3.96 52.38*76.2*12.7 150.81*177.8*12.7
19.05*28.57*6.35 53.97*73.03*9.52
19.05*38.1*7.93 55.56*76.2*9.52
22.22*34.92*9.52 57.15*76.2*12.7 160.33*187.32*12.7
22.22*38.1*6.35 57.15*80.96*12.7 161.92*187.32*12.7
22.22*38.1*9.52 57.15*82.55*12.7 161.93*200.03*19.05
22.22*41.28*9.52 57.15*85.72*12.7 163.51*190.5*12.7
22.22*44.45*9.52 58.73*79.38*9.52 165.1*190.5*12.7
23.81*38.1*9.52 58.73*85.72*12.7 165.1*196.85*15.87
23.81*41.28*9.52 60.32*79.38*9.52 165.1*203.2*19.05
23.81*44.45*9.52 60.32*85.72*12.7 166.68*193.67*12.7
25.4*36.51*6.35 60.32*88.8*11.11 168.27*193.68*12.7
25.4*38.1*6.35 61.91*82.55*9.52 168.27*193.68*15.87
25.4*38.1*7.93 61.91*88.9*9.52 168.27*206.38*19.05
25.4*38.1*9.52 61.91*88.9*11.11 168.27*209.55*15.87
25.4*39.69*6.7 63.5*82.55*9.52 169.86*196.85*12.7
25.4*44.45*6.35 63.5*82.55*12.7 171.45*196.85*12.7
25.4*44.45*9.52 63.5*85.72*12.7 171.45*209.55*19.05
31.75*57.15*7.93 73.03*101.6*11.9 203.2*241.3*19.05
*14.28
由于编幅有限未能完全输入,欲知更多产品请联系我们;
感谢您关注我们的产品,若您希望获得进一步的了解,如密封条价格、密封条规格型号等更多信息,欢迎您随时联络我们,诚邀为您提供满意的服务
厂欢迎各界朋友来公司考察指导,洽谈业务,愿与商界同仁,携手并进共创辉煌。