电性能参数 | |
频率 | 2400-2600MHz |
前后比 | >18dB |
增益 | 12dBi |
驻波比 | ≤1.5 |
辐射性 | Direction |
水平波瓣宽度 | 45° |
垂直波瓣宽度 | 40° |
极化方式 | Vertical or Horizontal |
防雷保护 | DC Grounded |
输入最大功率 | 100W |
阻抗 | 50Ώ |
接头 | N Female |
线型 | RG58U |
线长 | 30CM |
产品材质 | Aluminum Alloy |
安装方式 | Pole |
支撑杆直径 | Φ30-Φ50mm |
机械参数 | |
天线尺寸 | 460x70x45mm |
重量 | 750g |
工作温度 | -40℃ to+70℃ |
抗风强度 | 60m/s |