电性能参数 | |
频率 | 698-960/1710-2700MHz |
前后比 | >20dB |
增益 | 5/7dBi |
驻波比 | ≤2.0 |
辐射性 | Direction |
水平波瓣宽度 | 68° |
垂直波瓣宽度 | 58° |
极化方式 | Vertical |
防雷保护 | DC Grounded |
输入最大功率 | 50W |
阻抗 | 50Ώ |
接头 | N Female |
线型 | RG58U |
馈线长度 | 30cm |
产品材质 | ABS |
安装方式 | Wall Mount or Pole Mount |
支撑杆直径 | Ø30-Ø50mm |
机械参数 | |
天线尺寸 | 207x180x45mm |
重量 | 500g |
工作温度 | -40℃ to+70℃ |
抗风强度 | 60m/s |